top of page

Penn & Teller Foolers
Complete List of Foolers on Penn & Teller's Fool Us
Here is a complete list of Fool Us winners.
These magicians have appeared on Penn & Teller Fool Us and FOOLED Penn & Teller. You can filter Fool Us winners by season or citizenship. Explore all Penn & Teller Fool Us seasons and episodes here.
List of Penn and Teller Foolers
Filter Fool Us Winners
Season | Episode | Act Name | Citizenship | Category |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Benjamin Earl | British | Close-Up / Card Manipulator |
0 | 0 | John Archer | British | Comedy |
1 | 1 | Graham Jolley | British | Mentalist |
1 | 2 | Mathieu Bich | French | Close-up / Card Mechanic |
1 | 4 | Richard Bellars | British | Mentalist |
1 | 5 | Morgan & West | British | Stage / Close-Up |
1 | 5 | Nick Einhorn | British | Mentalist |
1 | 6 | Brynolf & Ljung | Swedish | Illusionist |
1 | 7 | Etienne Pradier | French | Close-Up / Cards |
1 | 7 | Shawn Farquhar | Canadian | Close-Up / Cards |
1 | 8 | Lee Hathaway | British | Close-Up / Cards |
2 | 1 | Steven Brundage | American | Close-Up |
2 | 2 | Leon and Romy | American/Australian | Illusionist |
2 | 2 | Shin Lim | Canadian-American | Close-Up |
2 | 3 | Handsome Jack | American | Comedy |
2 | 5 | Wes Barker | Canadian | Illusionist |
2 | 6 | Greg Wilson | American | Illusionist |
2 | 7 | Kostya Kimlat | Ukrainian-American | Close-Up / Cards |
2 | 8 | Joshua Jay | American | Close-Up |
2 | 9 | David Roth | American | Close-Up / Coins |
2 | 10 | Eric Jones | American | Close-Up / Coins |
2 | 11 | Rick Lax | American | Close-Up / Cards |
2 | 12 | Francis Menotti | American | Mentalist |
2 | 13 | Suzanne | American | Close-Up |
3 | 1 | Shawn Farquhar | Canadian | Mentalist |
3 | 2 | Dan Harlan | American | Close-Up / Cards |
3 | 3 | Mahdi Gilbert | Canadian | Close-Up / Cards |
3 | 4 | Jibrizy | American | Close-Up |
3 | 5 | Vinny Grosso | American | Comedy |
3 | 6 | Paul Gertner | American | Close-Up / Cards |
3 | 7 | Simon Coronel | Australian | Illusionist |
3 | 7 | Vitaly Beckman | Russian | Illusionist |
3 | 8 | Wayne Hoffman | American | Mentalist |
3 | 10 | Timon Krause | German | Mentalist |
3 | 12 | Chris Rose | American | Close-Up |
3 | 13 | Ivan Amodei | American | Mentalist |
4 | 1 | Richard Turner | American | Close-up / Card Mechanic |
4 | 2 | Jo De Rijck | Belgian | Mentalist |
4 | 3 | Shin Lim | Canadian-American | Close-Up |
4 | 4 | Siegfried Tieber | Ecuadorian | Close-Up / Cards |
4 | 5 | David Parr | American | Close-Up / Cards |
4 | 6 | Jean-Pierre Parent | Canadian | Comedy |
4 | 7 | Ondřej Pšenička | Czech | Close-Up |
4 | 8 | Jeff McBride | American | Stage / Manipulation |
4 | 9 | Jorge Blass | Spanish | Close-Up / Cards |
4 | 10 | Eric Mead | American | Close-Up |
4 | 11 | Stuart MacDonald | American | Close-Up |
4 | 12 | Javi Benitez | Spanish | Close-Up / Cards |
4 | 13 | Adam Wilber | American | Close-Up / Cards |
5 | 1 | The Sentimentalists | Canadian | Mentalist |
5 | 2 | Paul Gertner | American | Close-Up / Cards |
5 | 2 | Vinny Grosso | American | Comedy |
5 | 3 | Ryan Hayashi | Asian-Canadian | Close-Up / Coins |
5 | 4 | Danny Cole | American | Illusionist |
5 | 5 | Emily Victoria | American | Mentalist |
5 | 6 | Helen Coghlan | Australian | Illusionist |
5 | 7 | Rebecca Herrera | British | Mentalist |
5 | 8 | Damien James | Canadian | Mentalist / Ventriloquist |
5 | 9 | Christian Engblom | Finnish | Close-Up / Cards |
5 | 10 | Nicholas Wallace | Canadian | Danger Magician |
5 | 12 | Alexandra Duvivier | French | Close-Up / Cards |
5 | 13 | Bryan Saint | American | Illusionist |
6 | 1 | Ondřej Pšenička | Czech | Close-Up / Cards |
6 | 2 | Helen Coghlan | Australian | Escape Artist |
6 | 3 | Harry Keaton | German | Hypnotist |
6 | 3 | Jandro | Spanish | Comedy / Mentalist |
6 | 4 | Raffaele Scircoli | Italian | Mentalist |
6 | 5 | Adrián Carratalá | Spanish | Close-Up |
6 | 6 | Rabby Yang | Chinese | Mentalist |
6 | 7 | Xulio Merino | Spanish | Close-Up |
6 | 8 | Kevin Li | American | Mentalist |
6 | 8 | Marcus Eddie | American | Close-Up / Cards |
6 | 11 | Doc Dixon | American | Comedy |
6 | 12 | Nestor Hato | French | Close-Up / Cards |
6 | 13 | John Walton | American | Mentalist |
7 | 1 | Helen Coghlan | Australian | Escape Artist |
7 | 1 | Ondřej Pšenička | Czech | Close-Up / Cards |
7 | 2 | Eric Leclerc | Canadian | Close-Up |
7 | 3 | Wes Iseli | American | Mentalist |
7 | 4 | Keith Kong | American | Mentalist |
7 | 5 | Javier Botía | Spanish | Mentalist |
7 | 7 | Mario López | Spanish | Comedy / Illusionist |
7 | 8 | Léa Kyle | French | Quick Change Artist |
7 | 9 | Yukihiro Katayama | Japanese | Close-Up / Card Manipulator |
7 | 10 | Boris Wild | French | Close-Up / Cards |
7 | 11 | Jandro | Spanish | Close-Up / Cards |
7 | 12 | Garrett Thomas | American | Close-Up / Cards |
7 | 13 | Xavier Mortimer | French | Illusionist |
7 | 14 | Tony Clark | American | Close-Up |
7 | 15 | Malin Nilsson | Swedish | Illusionist |
7 | 16 | Eric Chien | Taiwanese | Close-Up / Cards |
7 | 17 | Chris Capehart | American | Close-Up |
7 | 18 | Jeki Yoo | Korean | SpanishClose-Up |
7 | 19 | Dania Cruz | Spanish | Close-Up |
7 | 21 | Christoph Kuch | German | Mentalist |
7 | 21 | Noel Qualter | British | Close-Up |
7 | 22 | Sanjeev Vinodh | Indian-American | Close-Up / Cards |
7 | 23 | Lionel Dellberg | Swiss | Close-Up |
7 | 24 | Vitaly Beckman | Russian | Illusionist |
7 | 25 | John Morton | British | Mentalist |
7 | 26 | Ryan and Johnny Hayashi | Canadian | Illusionist |
7 | 26 | Jandro | Spanish | Comedy Mentalist |
7 | 27 | Seth Raphael | American | Mentalist |
7 | 28 | Siegfried Tieber | Ecuadorian | Close-Up / Cards |
8 | 1 | Helen Coghlan | Australian | Escapologist |
8 | 1 | Jandro | Spanish | Stage |
8 | 2 | Magic Maxl | German | Close-Up |
8 | 3 | Amanda Nepo | American | Close-Up / Cards |
8 | 4 | Mark Doetsch | American | Close-Up |
8 | 5 | Alex Ramon | American | |
8 | 6 | Gabriel Gascon | Chilean | |
8 | 7 | Hans Petter Secker | Norwegian | |
8 | 8 | Danny Ray | American | |
8 | 9 | Andi Gladwin | ||
8 | 10 | Stanley Zhou | ||
8 | 12 | Rick Smith Jr & Rokas | ||
8 | 13 | David Corsaro | ||
9 | 1 | The Van Hargen Twins | ||
9 | 2 | Benjamin Barnes | ||
9 | 3 | Helen Coghlan | ||
9 | 4 | Dani Daortiz | ||
9 | 5 | Kolos |
